CUSTOMER SERVICE
客戶服務
基本頻道
頻道授權至115/12/31
C組
| 頻道號 | 頻道名稱 |
|---|---|
| 300 | DISCOVERY HD WORLD (HD) |
| 301 | DMAX (HD) |
| 302 | DISCOVERY科學頻道 (HD) |
| 306 | BBC Cbeebies (HD) |
| 309 | 亞洲美食頻道 (HD) |
| 310 | tvN (HD) |
| 501 | 博斯高球二台 (HD) |
| 503 | 博斯運動二台(HD) |
| 505 | 博斯魅力網 (HD) |
頻道授權至115/12/31
好康組
| 頻道號 | 頻道名稱 |
|---|---|
| 2 | 頻道總表 (HD) |
| 3 | 公用頻道 (HD) |
| 4 | 南瀛生活新聞台 (HD) |
| 6 | 民視 (HD) |
| 7 | 人間衛視 (HD) |
| 8 | 台視 (HD) |
| 9 | 大愛電視台 (HD) |
| 10 | 中視 (HD) |
| 12 | 華視 (HD) |
| 13 | 公共電視 (HD) |
| 15 | 好消息電視台 (HD) |
| 16 | 原住民頻道 (HD) |
| 17 | 客家電視 (HD) |
| 78 | 快樂舞台 (HD) |
| 83 | 鄉親歡唱廣場 (HD) |
| 84 | 南瀛生活資訊台 (HD) |
| 100 | 佛衛慈悲電視台 (HD) |
| 101 | 華藏電視台 (HD) |
| 103 | 十方法界 (HD) |
| 112 | 公視兒少台(HD) |
| 123 | 國會頻道1台 (HD) |
| 124 | 國會頻道2(HD) |
| 127 | 華視教育體育文化台 (HD) |
| 201 | 好消息二台 (HD) |
頻道授權至115/12/31
免費頻道(限訂購基本頻道組之用戶,可免費收視)
| 頻道號 | 頻道名稱 |
|---|---|
| 75 | MOMO綜合台(HD) |
| 85 | 寰宇新聞台(HD) |
| 95 | 運通財經台(HD) |
| 96 | 全球財經台(HD) |
| 107 | 全大電視台(HD) |
| 108 | 華藝台灣台(HD) |
| 109 | 彰化生活台(HD) |
| 115 | 新天地電視台(HD) |
| 116 | 紅豆2台(HD) |
| 117 | 威達超舜生活台(HD) |
| 118 | 天美麗電視台(HD) |
| 119 | 大立電視台(HD) |
| 120 | 海豚綜合台(HD) |
| 121 | 樂視台(HD) |
| 125 | 三聖電視台(HD) |
| 126 | 高點育樂台(HD) |
| 130 | 中台灣生活網(HD) |
| 132 | 寶島文化台(HD) |
| 133 | 高雄都會台(HD) |
| 140 | 唯心電視台(HD) |
| 150 | FUN探索娛樂台(HD) |
| 151 | 民視第一台(HD) |
| 152 | 民視台灣台(HD) |
| 154 | TBC台中生活台(HD) |
| 155 | 台視新聞台(HD) |
| 156 | 台視財經台(SD) |
| 157 | 台視綜合台(SD) |
| 167 | A-One體育台(HD) |
| 168 | LOVE NATURE(4K) |
| 200 | 大愛二台(HD) |
| 206 | TV5 Monde(SD) |
| 208 | FRANCE 24(English)(SD) |
| 209 | BBC World News(SD) |
| 210 | 居家生活電視台(HD) |
| 212 | 智林體育台(HD) |
頻道授權至115/12/31